금리6~7%대..일반 담보대출
| 상품Title | 금리6~7%대..일반 담보대출 |
| 구 분 | 내 용 |
| · 업체명 | 주택금융공사 |
| · 대출대상 | 주택전세계약을 하였으나 자금이 부족하신 분 |
| · 대출금리 | 6~7% |
| · 대출한도 | 집값, 주택종류, 상환능력에 따라 2천만원~3억원 범위에서 결정 |
| · 대출기간 | 20년 만기 |
| · 상환방법 | 매월 원리금균등분할상환 또는 매월 원금균등분할상환 |
| · 취급수수료 | . |
| · 중도상환수수료 | 1년이내 2% / 2~3년이내 1.5% / 4~5년이내 1% |
| · 구비서류 | 등기부등본, 등기권리증, 매매계약서, 인감증명서, 주민등록등본, 신분증 |
| · 상담안내 | 2639-8670~2 |
| · 기타사항 | 주택금융공사 신혼부부나 서민,중산층 가구가 쉽게 내집을 마련하여 안정된 생활을 하면서 장기간에 걸쳐 대출금을 나누어 갚도록 설계된 선진국형 주택담보대출 입니다 . 취급제외 - 근린생활시설, 상가주택, 오피스텔, 다가구주택 - 재개발, 재건축 예정주택, 경매중인 주택 - 배우자 아닌 제3자 공동명의주택 - 건설중인 주택 → 단, 등기시점에서는 신청가능 연간 납부이자의 1,000만원까지 소득공제 가능 소득공제 요건 세대주 (=차주 =근로자 =소유자)가 국민주택규모(전용면적 25.7평 이하)의 주택에 대해 소유권 이전등기 일로부터 3개월이내에 15년 이상의 장기대출을 차입할 경우 근로자 : 근로소득원천징수영수증/소득금액증명서, 재직증명서 자영업자 : 사업소득원천징수영수증/소득금액증명서, 사업자등록증 연금소득자 : 연금증서, 연금수급확인서, 연금수령통장 임대소득자 : 임대소득증명서, 해당부동산 등기부등본 소득증빙 불가자 : 국민연금납부영수증 또는 납부확인서 |
TAG 근린상가 담보대출
TRACKBACK ADDRESS :: 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다
